
- Prozessanschluß: G1"
- Messbereich Leitfähigkeit: vordefinierte Messbereiche und kundenspezifisch einstellbare Messbereiche
- Ansprechzeit Leitfähigkeit: T09 <1sec (Dämpfung=1)
- Messbereich Temperatur: vordefinierte Messbereiche und kundenspezifisch einstellbare Messbereiche
- Ansprechzeit Temperatur: T09 <9sec
- Temperaturkoeffizient: für jeden Messbereich einstellbar 0...5%/K
Technische Daten | |
---|---|
Prozessanschluß | G1" |
Messbereich Leitfähigkeit | vordefinierte Messbereiche und kundenspezifisch einstellbare Messbereiche *1 |
Ansprechzeit Leitfähigkeit | T09 <1sec (Dämpfung=1) |
Messbereich Temperatur | vordefinierte Messbereiche und kundenspezifisch einstellbare Messbereiche *2 |
Ansprechzeit Temperatur | T09 <9sec |
Temperaturkoeffizient | für jeden Messbereich einstellbar 0...5%/K |
Genauigkeit Temperatur | Bereich 20...50°C: <±0,2°C , Bereich -20...150°C <±1,5°C *3 |
Messgenauigkeit | ±2% vom Messbereichsendwert ±20µS/cm |
Werkstoffe (prozessberührend PB) | PEEK / 316L |
Werkstoffe Gehäuseteile | 1.4301/1.4305 |
Eigenstrombedarf | max. 100mA |
Versorgungsspannung | Ub=24V ±20% (18...32VDC) |
Ausgangssignal | 2x4-20 mA |
Schutzart | IP69K, IP68 gemäß DIN EN 60529 |
Einstellung | mittels PC-Software "Sonvis" |
Umgebungsbedingungen | |
---|---|
Prozesstemperatur | -20...100°C / 150°C (1h) |
Umgebungstemperatur/Kopf | -20...60°C |
Prozessdruck | max 10 bar |
Typenschlüsselkonfiguration
Pos. | Technische Merkmale |
Schlüssel
Ausprägung
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ausführung Messspitze |
|
A1: Edelstahl 316L /PEEK 84mm
|
Bemerkungen